1. Overview
The logistics box series covers logistics plastic crates, stackable storage bins, EU crates, plastic turnover boxes, nesting crates and folding crates.
Materials include HDPE, food-grade PP and ESD HDPE, making them suitable for industrial logistics, e-commerce, cold chain, retail and pharmaceutical storage.
2. Application Scenarios
- Industrial logistics: mechanical parts, auto parts, electronic assemblies.
- E‑commerce & express: parcel sorting and transport.
- Food industry: food-grade plastic crates for ingredients and packaged food.
- Pharma: moisture-proof storage for medicines and medical devices (non-sterile).
- Retail: supermarket replenishment and backroom storage.
- Folding crates: space-saving empty crate return logistics.
3. General Logistics Boxes & Special Crates
3.1 Offset / Nesting / Standard Logistics Boxes
| Model | Type | Outer Size (mm) | Inner Size (mm) | Special Features |
|---|---|---|---|---|
| 1# Logistics Offset Box | Offset box | 600×400×305 | 500×360×295 | Stable stacking, ideal logistics crate |
| 2# Logistics Nesting Box | Nesting box | 495×290×420 | 485×280×415 | Nestable for space saving |
| 3# Logistics Box | Logistics box | 600×400×315 | 550×365×305 | Stackable storage bin |
| 4# Logistics Box | Logistics box | 600×400×365 | 550×360×350 | Higher capacity |
| 5# Logistics Box | Logistics box | 600×400×400 | 550×360×395 | Deep plastic crate for bulky goods |
3.2 EU Standard Crates (EU Boxes)
These EU plastic crates are standardized, stackable and compatible with European racking and pallets, ideal for international logistics.
| Model | Outer Size (mm) | Inner Size (mm) | Special Features |
|---|---|---|---|
| EU2311 | 300×200×120 | 265×165×110 | Small EU crate, stackable |
| EU3310 | - | - | EU standard crate, stackable |
| EU4311 | 400×300×120 | 365×265×110 | EU 400×300 series, low height |
| EU4316 | 400×300×170 | 365×265×160 | Medium height EU crate |
| EU4322 | 400×300×225 | 370×265×215 | Deep EU crate |
| EU4611 | 600×400×120 | 565×365×110 | EU 600×400 series, low profile |
| EU4616 | 600×400×175 | 570×370×163 | Medium height EU crate |
| EU4622 | 600×400×230 | 570×370×220 | Deep 600×400 EU box |
| EU4628 | 600×400×290 | 570×365×280 | Extra deep EU crate |
| EU4633 | 600×400×340 | 565×365×330 | Tall EU crate for bulky items |
| EU4911 | 900×400×120 | 865×365×105 | Long EU crate, ideal for long products |
| EU4922 | 900×400×230 | 865×365×215 | Deep long EU crate |
| EU8622 | 800×600×230 | 765×570×215 | Large EU crate, 800×600 |
| EU8633 | 800×600×340 | 765×565×325 | Extra deep 800×600 EU plastic crate |
3.3 Turnover Boxes, Nesting Boxes & Folding Boxes
| Model | Type | Outer Size (mm) | Inner Size (mm) | Special Features |
|---|---|---|---|---|
| EU41211 (Gray) | Turnover box | 1200×400×120 | 1170×355×105 | Long turnover crate |
| EU41222 (Gray) | Turnover box | 1200×400×230 | 1165×375×215 | Deep long crate |
| HP-4B (Gray) | Turnover box | 435×325×160 | 400×290×150 | Industrial plastic crate |
| HP-5A (Gray) | Turnover box | 550×360×110 | 515×330×100 | Low profile box |
| HP-7C (Gray) | Turnover box | 720×365×200 | 685×330×190 | Long medium-depth crate |
| 1# Open-Mould Box | Open-mould box | 600×295×215 | 560×270×200 | Custom mould design |
| 2# Folding Box (Gray) | Folding box | 540×360×210 | 510×330×200 | Collapsible crate, saves up to 80% storage space |
3.4 Small & Medium Turnover Boxes (Color-Coded)
| Model | Type | Outer Size (mm) | Inner Size (mm) | Special Features |
|---|---|---|---|---|
| Double A3# Box (Green) | Turnover box | 350×265×125 | 315×235×120 | Green, stackable storage bin |
| 3#A Box | Turnover box | 350×260×125 | 315×235×120 | Standard small plastic crate |
| 3#B Box (Yellow) | Turnover box | - | - | Yellow box, for visual management |
| Double 4#A Box (Orange) | Turnover box | 410×315×145 | 372×270×140 | Orange color, stackable |
| Double A6# Box | Turnover box | 535×415×240 | 505×380×225 | Medium crate |
| New A6# Box | Turnover box | 545×415×240 | 500×380×230 | Updated design |
| 4#A Box (Green) | Turnover box | 410×300×148 | 370×270×140 | Green crate |
| 4#B Box | Turnover box | 410×305×150 | 375×275×145 | - |
| 6#B Box | Turnover box | 540×420×240 | 500×380×235 | Large footprint |
3.5 A5 / A8 / A9 / A10 / A11 Series Boxes
| Model | Type | Outer Size (mm) | Inner Size (mm) | Special Features |
|---|---|---|---|---|
| Double A5# Box | Turnover box | 480×355×170 | 440×315×165 | Popular logistics crate |
| Old A5# Box | Turnover box | 480×360×170 | 445×320×165 | Classic size |
| New A5# Box (Yellow) | Turnover box | 490×349×175 | 440×315×165 | Yellow for easy identification |
| 7#A Box | Turnover box | 675×405×160 | 620×365×155 | Wide medium crate |
| 5#C Box | Turnover box | 495×355×175 | 445×320×165 | - |
| Heightened 5# Box | Turnover box | - | 440×320×170 | Taller design for extra capacity |
| Double A8# Box | Turnover box | 540×420×295 | 495×380×285 | Deep crate |
| 8#A Box | Turnover box | 545×410×295 | 500×380×285 | Large turnover box |
| 8#B Box | Turnover box | 545×420×300 | 500×385×285 | Extra deep |
| Old A9# Box | Turnover box | 545×415×363 | 493×380×360 | Tall plastic crate |
| New A9# Box | Turnover box | 545×415×370 | 505×380×360 | Updated tall design |
| New B9# Box | Turnover box | - | 505×380×359 | - |
| New A10# Box | Turnover box | 600×490×355 | 560×450×340 | Large heavy-duty box |
| New B10# Box | Turnover box | 600×480×355 | 555×450×340 | - |
| New C10# Box | Turnover box | 600×480×355 | 555×450×340 | - |
| Double A11# Box (Green) | Turnover box | 600×488×390 | 560×453×380 | Tall large crate |
| New A11# Box | Turnover box | 600×490×395 | 560×450×385 | Very tall, heavy-duty storage box |
3.6 Hardware, Catering, Large Turnover & Bread Crates
| Model | Type | Outer Size (mm) | Inner Size (mm) | Special Features |
|---|---|---|---|---|
| 12# Hardware Box | Turnover box | 445×270×100 | 405×240×90 | Hardware storage box |
| 13# Hardware Box (Yellow) | Turnover box | 490×325×165 | 455×295×155 | Yellow, for hardware |
| Super A15# Box (Dish Disinfection) | Turnover box | 505×355×200 | 450×320×190 | Food-grade, drainage holes, for catering disinfection |
| Double A15# Box | Turnover box | 475×355×185 | 445×320×175 | - |
| Double A15# Box Reverse Handle | Turnover box | 475×355×185 | 445×320×175 | Reverse handle for easy lifting |
| 16# Box (Red) | Turnover box | 600×485×292 | 560×450×287 | Red color coding |
| 18# Box | Turnover box | 850×620×450 | 810×580×440 | Large turnover crate |
| 19# Box | Turnover box | 685×500×430 | 650×460×415 | Large turnover crate |
| 21# Box | Turnover box | 380×245×100 | 340×220×90 | Small turnover box |
| 23# Box (Green) | Turnover box | 540×367×207 | 490×330×197 | Green bin |
| 20# Box | Turnover box | 565×440×145 | 515×395×140 | Medium height bin |
| 22# Box | Turnover box | 560×414×263 | 510×380×260 | Deep box |
| New A23# Box Reverse Handle | Turnover box | 540×367×207 | 490×330×197 | Reverse handle |
| New B230 Box Reverse Handle | Turnover box | 530×380×210 | 480×330×195 | Reverse handle |
| 24# Box | Turnover box | 615×425×155 | 580×385×145 | Medium crate |
| 36# Box (Optional Handle) | Turnover box | 450×380×205 | 415×355×195 | Optional handle, stackable |
| 36# Box Reverse Handle (Green) | Turnover box | 458×390×205 | 418×355×194 | Reverse handle |
| 25# Box | Turnover box | 615×420×315 | 575×390×305 | Deep, heavy-duty |
| 26# Box | Turnover box | 615×425×245 | 575×390×240 | Medium-deep |
| Double A Special Box | Turnover box | 720×545×380 | 665×505×370 | Large heavy-duty crate |
| New A Special Box | Turnover box | 710×550×385 | 670×510×375 | Large heavy-duty crate |
| 27# Box | Turnover box | 615×425×200 | 575×390×190 | Medium crate |
| 28# Box (Yellow) | Turnover box | 485×350×220 | 445×320×210 | Yellow, medium depth |
| Large Bread Crate | Turnover box | 705×450×180 | 670×415×170 | Bread / food crate |
| Medium Bread Crate | Turnover box | 683×410×152 | 625×370×142 | Bread / food crate |
| 29# Box (Optional Handle) | Turnover box | 480×355×185 | 440×320×180 | Optional handle |
| 30# Box | Turnover box | 660×400×190 | 620×360×180 | - |
| Small Bread Crate | Turnover box | 605×415×125 | 565×380×115 | Bread / food crate |
| 12 Small Pack Box Frame | Turnover box | 605×425×125 | 560×380×115 | For small packaged foods |
| 31# Box | Turnover box | 480×350×320 | 445×320×310 | Tall heavy-duty box |
| 32# Box | Turnover box | 500×350×265 | 460×320×255 | Tall crate |
| 40# Tube Box | Turnover box | 1345×350×135 | 1305×310×120 | Light tube / lamp tube crate |
| 41# Box | Turnover box | 600×400×430 | 570×365×415 | Tall heavy-duty crate |
4. ESD Logistics Boxes
---ESD plastic crates / ESD turnover boxes
| Model | Outer Size (mm) | Inner Size (mm) | Special Features |
|---|---|---|---|
| ESD 4#A Box | 410×300×148 | 370×270×140 | Anti-static, small ESD crate |
| ESD Old A5# Box | 480×360×170 | 445×320×165 | Anti-static |
| ESD Double A3# Box | 350×265×125 | 315×235×120 | ESD small parts crate |
| ESD 15#A Box | 480×355×170 | 444×325×165 | Anti-static |
| ESD 3#A Box | 350×260×125 | 315×235×120 | Anti-static small box |
| ESD Double 4#A Box | 410×315×145 | 372×270×140 | Anti-static, stackable |
| ESD 5#B Box | 490×355×170 | 445×320×160 | Anti-static medium crate |
| ESD New A6# Box | 545×415×240 | 500×380×230 | ESD medium crate |
| ESD 6#B Box | 540×420×240 | 500×380×235 | Anti-static |
| ESD 7#A Box | 675×405×160 | 620×365×155 | Anti-static, wide crate |
| ESD 8#A Box | 545×410×295 | 500×380×285 | Deep ESD crate |
| ESD 9# Box | 545×415×363 | 493×380×360 | Tall ESD storage box |
| ESD Old A10# Box | 600×490×355 | 560×450×345 | Large ESD crate |
| ESD 16# Box | 600×485×292 | 560×450×287 | Anti-static |
| ESD 21# Box | 380×245×100 | 340×220×90 | Small ESD storage box |
| ESD 23# Box | 540×367×207 | 490×330×197 | Medium ESD crate |
| ESD Double A11# Box | 600×488×390 | 560×453×380 | Large tall ESD crate |
| ESD 18# Box | 850×620×450 | 810×580×440 | Large ESD heavy-duty crate |
| ESD 22# Box | 560×414×263 | 510×380×260 | Medium-deep ESD crate |
| ESD 24# Box | 615×425×155 | 580×385×145 | Low ESD plastic crate |
| ESD 26# Box | 615×425×245 | 575×390×240 | Medium-deep ESD crate |
| ESD Large Bread Crate | 705×450×180 | 670×415×170 | ESD bread / food crate |
| ESD Small Bread Crate | 605×415×125 | 565×380×115 | ESD bread / food crate |
| ESD Reinforced 25# Box | 615×420×315 | 575×390×305 | Reinforced ESD heavy-duty crate |
| ESD 28# Box | 485×350×220 | 445×320×210 | Medium ESD crate |
| ESD Reinforced 27# Box | 615×425×200 | 575×390×190 | Reinforced ESD crate |
| ESD 40# Tube Box | 1345×350×135 | 1305×310×120 | ESD lamp tube crate |
| ESD 1# Open-Mould Box | 600×295×215 | 560×270×200 | Custom-mould ESD crate |
| ESD 30# Box | 660×400×190 | 620×360×180 | ESD medium crate |
| ESD 31# Box | 480×350×320 | 445×320×310 | Tall ESD storage box |
| ESD 32# Box | 500×350×265 | 460×320×255 | Tall ESD crate |
| ESD Double A Special Box | 720×545×370 | 665×505×360 | Large heavy-duty ESD turnover box |
Logistics / Turnover Boxes – FAQ
Q1: What is the advantage of EU crates compared to common turnover boxes?
A: EU crates follow European standard dimensions (e.g. 600×400, 400×300, 800×600 mm), so they:
- Fit seamlessly on Euro pallets and EU racking systems
- Stack safely up to high layers
- Work well in cross-border logistics and automated warehouses
Common turnover boxes are more flexible in dimensions and usually cheaper, ideal for domestic logistics and customized storage.
Q2: How effective are folding crates in saving storage space?
A: Folding crates can reduce height from around 210 mm to about 30 mm when folded, saving up to 80% of volume for empty crate storage and return transport.
Q3: Are there food-grade logistics crates available?
A: Yes. Selected models use food-grade PP and are suitable for food raw materials, packaged food, bread, bakery items and catering dish disinfection (e.g. Super A15# box).
Q4: What is the benefit of ESD logistics crates?
A: ESD crates protect electronic components, circuit boards and precision parts from static discharge. Surface resistance typically falls within 10^6–10^11 Ω, meeting electronics ESD standards.
Q5: Can lids be used on these crates?
A: Many models have matching lids (including EU crates, 4#A, 25#, 26#, 27#, 28#, 30#, 31#, 32#, A special, EU43, EU46, etc.). Lids improve dust, moisture and theft protection during storage and transport.

